日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 33,591 | 123.18 |
---|
2025-01-06 | 32,684 | 128.66 |
---|
2025-01-07 | 37,744 | 122.0 |
---|
2025-01-09 | 37,115 | 121.27 |
---|
2025-01-10 | 40,720 | 123.15 |
---|
2025-01-13 | 11,080 | 134.0 |
---|
2025-01-14 | 35,769 | 118.37 |
---|
2025-01-16 | 29,345 | 129.27 |
---|
2025-01-17 | 44,230 | 122.09 |
---|
2025-01-18 | 44,918 | 115.97 |
---|
2025-01-20 | 51,944 | 125.52 |
---|
2025-01-21 | 41,126 | 117.3 |
---|
2025-01-23 | 35,172 | 115.29 |
---|
2025-01-24 | 60,638 | 119.45 |
---|
2025-01-25 | 33,430 | 117.46 |
---|
2025-01-27 | 44,058 | 123.53 |
---|
2025-01-28 | 37,214 | 116.35 |
---|
2025-01-30 | 56,134 | 109.52 |
---|
2025-01-31 | 47,336 | 122.51 |
---|
2025-02-01 | 35,483 | 115.53 |
---|
2025-02-03 | 49,618 | 126.12 |
---|
2025-02-04 | 41,185 | 117.25 |
---|
2025-02-06 | 33,643 | 121.93 |
---|
2025-02-07 | 50,702 | 123.97 |
---|
2025-02-08 | 44,216 | 116.2 |
---|
2025-02-10 | 30,674 | 125.56 |
---|
2025-02-12 | 23,193 | 122.51 |
---|
2025-02-13 | 35,980 | 112.19 |
---|
2025-02-14 | 53,612 | 123.15 |
---|
2025-02-15 | 38,479 | 116.86 |
---|
2025-02-17 | 71,076 | 124.98 |
---|
2025-02-18 | 53,337 | 112.47 |
---|
2025-02-20 | 40,245 | 114.99 |
---|
2025-02-21 | 102,166 | 107.87 |
---|
2025-02-24 | 7,220 | 121.0 |
---|
2025-02-25 | 118,038 | 111.74 |
---|
2025-02-28 | 72,630 | 119.81 |
---|
2025-03-01 | 41,804 | 116.46 |
---|
2025-03-03 | 62,498 | 114.15 |
---|
2025-03-04 | 39,770 | 116.34 |
---|
2025-03-06 | 32,502 | 119.39 |
---|
2025-03-07 | 63,988 | 124.3 |
---|
2025-03-08 | 39,125 | 116.5 |
---|
2025-03-10 | 71,922 | 121.11 |
---|
2025-03-11 | 38,609 | 116.07 |
---|
2025-03-13 | 34,932 | 117.39 |
---|
2025-03-14 | 66,236 | 116.42 |
---|
2025-03-15 | 45,510 | 110.72 |
---|
2025-03-17 | 28,552 | 124.63 |
---|
2025-03-18 | 1,800 | 94.0 |
---|
2025-03-20 | 1,930 | 133.0 |
---|
2025-03-21 | 99,616 | 115.41 |
---|
2025-03-22 | 45,568 | 115.14 |
---|
2025-03-24 | 52,394 | 120.6 |
---|
2025-03-25 | 39,601 | 115.15 |
---|
2025-03-27 | 41,591 | 115.01 |
---|
2025-03-28 | 340,504 | 92.0 |
---|
2025-03-29 | 40,458 | 110.98 |
---|
2025-03-31 | 67,078 | 117.91 |
---|
2025-04-01 | 36,634 | 114.13 |
---|
2025-04-03 | 34,740 | 115.85 |
---|
2025-04-04 | 49,704 | 119.32 |
---|
2025-04-05 | 33,288 | 115.24 |
---|
2025-04-07 | 63,410 | 127.31 |
---|
2025-04-08 | 31,489 | 120.39 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。