日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 11,717 | 1014.01 |
---|
2025-01-06 | 24,968 | 1312.79 |
---|
2025-01-07 | 14,522 | 1021.58 |
---|
2025-01-09 | 25,305 | 1568.13 |
---|
2025-01-10 | 30,206 | 1121.82 |
---|
2025-01-13 | 480 | 626.0 |
---|
2025-01-14 | 18,997 | 1239.38 |
---|
2025-01-16 | 19,109 | 1320.42 |
---|
2025-01-17 | 26,922 | 1098.79 |
---|
2025-01-18 | 18,002 | 1353.03 |
---|
2025-01-20 | 51,564 | 1614.98 |
---|
2025-01-21 | 26,661 | 1396.56 |
---|
2025-01-23 | 23,342 | 1471.72 |
---|
2025-01-24 | 19,816 | 1046.61 |
---|
2025-01-25 | 27,739 | 1452.69 |
---|
2025-01-27 | 36,022 | 1383.37 |
---|
2025-01-28 | 14,703 | 1028.62 |
---|
2025-01-30 | 16,365 | 1385.58 |
---|
2025-01-31 | 22,592 | 990.32 |
---|
2025-02-01 | 28,670 | 1488.34 |
---|
2025-02-03 | 41,392 | 1472.15 |
---|
2025-02-04 | 13,000 | 938.23 |
---|
2025-02-06 | 18,516 | 1368.14 |
---|
2025-02-07 | 35,954 | 1315.53 |
---|
2025-02-08 | 21,659 | 1451.09 |
---|
2025-02-10 | 14,770 | 1305.21 |
---|
2025-02-12 | 10,945 | 1220.54 |
---|
2025-02-13 | 15,950 | 1345.12 |
---|
2025-02-14 | 34,356 | 1116.03 |
---|
2025-02-15 | 21,573 | 1421.19 |
---|
2025-02-17 | 34,604 | 1224.94 |
---|
2025-02-18 | 16,723 | 1153.11 |
---|
2025-02-20 | 24,551 | 1409.39 |
---|
2025-02-21 | 36,746 | 1216.87 |
---|
2025-02-24 | 740 | 592.0 |
---|
2025-02-25 | 32,718 | 1123.47 |
---|
2025-02-28 | 28,714 | 1089.61 |
---|
2025-03-01 | 29,746 | 1446.31 |
---|
2025-03-03 | 42,050 | 1357.27 |
---|
2025-03-04 | 13,723 | 960.86 |
---|
2025-03-06 | 19,799 | 1373.11 |
---|
2025-03-07 | 23,312 | 856.73 |
---|
2025-03-08 | 19,057 | 1341.03 |
---|
2025-03-10 | 30,720 | 1164.46 |
---|
2025-03-11 | 14,082 | 911.26 |
---|
2025-03-13 | 20,255 | 1282.74 |
---|
2025-03-14 | 30,804 | 1130.05 |
---|
2025-03-15 | 21,228 | 1399.18 |
---|
2025-03-17 | 16,770 | 1198.0 |
---|
2025-03-18 | 201 | 918.0 |
---|
2025-03-20 | 401 | 644.0 |
---|
2025-03-21 | 41,558 | 1253.22 |
---|
2025-03-22 | 22,328 | 1273.79 |
---|
2025-03-24 | 30,336 | 1233.58 |
---|
2025-03-25 | 16,023 | 1030.01 |
---|
2025-03-27 | 15,520 | 1215.95 |
---|
2025-03-28 | 22,084 | 868.44 |
---|
2025-03-29 | 15,542 | 1249.21 |
---|
2025-03-31 | 25,126 | 1210.86 |
---|
2025-04-01 | 18,876 | 1234.33 |
---|
2025-04-03 | 19,384 | 1433.1 |
---|
2025-04-04 | 22,334 | 877.01 |
---|
2025-04-05 | 12,534 | 1181.95 |
---|
2025-04-07 | 29,662 | 1398.5 |
---|
2025-04-08 | 14,369 | 929.19 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。