| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 30,688 | 1058.64 |
|---|
| 2026-01-06 | 13,433 | 989.78 |
|---|
| 2026-01-08 | 15,811 | 1349.81 |
|---|
| 2026-01-09 | 23,590 | 939.3 |
|---|
| 2026-01-12 | 1,988 | 487.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 17,707 | 1185.59 |
|---|
| 2026-01-15 | 16,251 | 1179.55 |
|---|
| 2026-01-16 | 37,032 | 1214.75 |
|---|
| 2026-01-17 | 14,467 | 1287.24 |
|---|
| 2026-01-19 | 41,898 | 1489.05 |
|---|
| 2026-01-20 | 13,007 | 932.23 |
|---|
| 2026-01-22 | 21,166 | 1426.39 |
|---|
| 2026-01-23 | 25,494 | 795.12 |
|---|
| 2026-01-24 | 15,724 | 1265.6 |
|---|
| 2026-01-26 | 29,790 | 1383.1 |
|---|
| 2026-01-27 | 12,837 | 1055.4 |
|---|
| 2026-01-29 | 18,302 | 1434.3 |
|---|
| 2026-01-30 | 21,522 | 908.81 |
|---|
| 2026-01-31 | 19,559 | 1425.02 |
|---|
| 2026-02-02 | 39,286 | 1417.7 |
|---|
| 2026-02-03 | 16,073 | 997.93 |
|---|
| 2026-02-05 | 15,075 | 1233.25 |
|---|
| 2026-02-06 | 20,918 | 826.87 |
|---|
| 2026-02-07 | 22,563 | 1335.22 |
|---|
| 2026-02-09 | 30,052 | 1344.02 |
|---|
| 2026-02-10 | 12,296 | 1104.15 |
|---|
| 2026-02-12 | 21,801 | 1410.17 |
|---|
| 2026-02-13 | 40,006 | 1288.21 |
|---|
| 2026-02-14 | 17,123 | 1216.2 |
|---|
| 2026-02-16 | 36,520 | 1449.71 |
|---|
| 2026-02-17 | 17,615 | 943.91 |
|---|
| 2026-02-19 | 21,687 | 1399.48 |
|---|
| 2026-02-20 | 32,744 | 1038.4 |
|---|
| 2026-02-23 | 1,696 | 541.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 24,772 | 1332.0 |
|---|
| 2026-02-26 | 21,158 | 1350.62 |
|---|
| 2026-02-27 | 31,300 | 1091.18 |
|---|
| 2026-02-28 | 15,781 | 1158.86 |
|---|
| 2026-03-02 | 43,296 | 1386.88 |
|---|
| 2026-03-03 | 15,012 | 1067.21 |
|---|
| 2026-03-05 | 16,771 | 1267.54 |
|---|
| 2026-03-06 | 32,328 | 1038.73 |
|---|
| 2026-03-07 | 15,199 | 1342.96 |
|---|
| 2026-03-09 | 37,512 | 1320.57 |
|---|
| 2026-03-10 | 13,076 | 944.93 |
|---|
| 2026-03-12 | 14,391 | 1196.97 |
|---|
| 2026-03-13 | 29,038 | 1351.65 |
|---|
| 2026-03-14 | 17,004 | 1249.46 |
|---|
| 2026-03-16 | 36,252 | 1360.37 |
|---|
| 2026-03-17 | 21,848 | 845.24 |
|---|
| 2026-03-19 | 45,680 | 1167.56 |
|---|
| 2026-03-21 | 22,231 | 1272.49 |
|---|
| 2026-03-23 | 38,402 | 1328.47 |
|---|
| 2026-03-24 | 12,805 | 883.74 |
|---|
| 2026-03-26 | 10,941 | 1192.03 |
|---|
| 2026-03-27 | 33,470 | 967.31 |
|---|
| 2026-03-28 | 12,739 | 1162.15 |
|---|
| 2026-03-30 | 31,326 | 1187.89 |
|---|
| 2026-03-31 | 10,825 | 877.32 |
|---|
| 2026-04-02 | 15,794 | 1166.89 |
|---|
| 2026-04-03 | 21,680 | 1007.36 |
|---|
| 2026-04-04 | 12,923 | 1054.51 |
|---|
| 2026-04-06 | 28,310 | 1239.41 |
|---|
| 2026-04-07 | 16,525 | 1197.14 |
|---|
| 2026-04-09 | 18,767 | 1295.71 |
|---|
| 2026-04-10 | 36,632 | 1327.17 |
|---|
| 2026-04-11 | 14,410 | 1214.05 |
|---|
| 2026-04-13 | 36,422 | 1434.17 |
|---|
| 2026-04-14 | 15,904 | 929.84 |
|---|
| 2026-04-16 | 22,074 | 1572.04 |
|---|
| 2026-04-17 | 26,510 | 1144.4 |
|---|
| 2026-04-18 | 20,895 | 1255.67 |
|---|
| 2026-04-20 | 15,865 | 1449.0 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。