| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 19,868 | 497.49 |
|---|
| 2026-01-06 | 9,214 | 442.65 |
|---|
| 2026-01-08 | 8,143 | 468.52 |
|---|
| 2026-01-09 | 17,786 | 450.85 |
|---|
| 2026-01-12 | 1,968 | 461.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 9,762 | 473.68 |
|---|
| 2026-01-15 | 9,323 | 471.97 |
|---|
| 2026-01-16 | 17,878 | 446.56 |
|---|
| 2026-01-17 | 7,027 | 470.73 |
|---|
| 2026-01-19 | 14,470 | 473.81 |
|---|
| 2026-01-20 | 9,389 | 457.46 |
|---|
| 2026-01-22 | 7,406 | 470.92 |
|---|
| 2026-01-23 | 18,290 | 443.09 |
|---|
| 2026-01-24 | 6,736 | 463.32 |
|---|
| 2026-01-26 | 13,658 | 484.07 |
|---|
| 2026-01-27 | 7,753 | 463.46 |
|---|
| 2026-01-29 | 6,799 | 470.39 |
|---|
| 2026-01-30 | 15,944 | 454.58 |
|---|
| 2026-01-31 | 5,917 | 477.68 |
|---|
| 2026-02-02 | 16,184 | 458.0 |
|---|
| 2026-02-03 | 10,329 | 452.77 |
|---|
| 2026-02-05 | 7,644 | 490.44 |
|---|
| 2026-02-06 | 15,216 | 442.76 |
|---|
| 2026-02-07 | 8,421 | 459.8 |
|---|
| 2026-02-09 | 13,348 | 475.31 |
|---|
| 2026-02-10 | 7,108 | 481.48 |
|---|
| 2026-02-12 | 7,591 | 454.04 |
|---|
| 2026-02-13 | 16,534 | 449.75 |
|---|
| 2026-02-14 | 7,975 | 462.05 |
|---|
| 2026-02-16 | 12,576 | 458.0 |
|---|
| 2026-02-17 | 11,469 | 458.9 |
|---|
| 2026-02-19 | 7,228 | 477.81 |
|---|
| 2026-02-20 | 19,444 | 450.25 |
|---|
| 2026-02-23 | 1,656 | 486.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 10,374 | 450.88 |
|---|
| 2026-02-26 | 7,748 | 496.05 |
|---|
| 2026-02-27 | 17,578 | 456.06 |
|---|
| 2026-02-28 | 7,444 | 465.37 |
|---|
| 2026-03-02 | 16,502 | 468.98 |
|---|
| 2026-03-03 | 8,619 | 457.87 |
|---|
| 2026-03-05 | 6,657 | 481.09 |
|---|
| 2026-03-06 | 19,718 | 451.63 |
|---|
| 2026-03-07 | 6,397 | 468.59 |
|---|
| 2026-03-09 | 16,570 | 468.84 |
|---|
| 2026-03-10 | 8,780 | 465.96 |
|---|
| 2026-03-12 | 7,494 | 474.17 |
|---|
| 2026-03-13 | 17,530 | 822.14 |
|---|
| 2026-03-14 | 8,053 | 444.48 |
|---|
| 2026-03-16 | 15,660 | 473.18 |
|---|
| 2026-03-17 | 16,452 | 464.14 |
|---|
| 2026-03-19 | 24,802 | 470.85 |
|---|
| 2026-03-21 | 11,024 | 477.54 |
|---|
| 2026-03-23 | 18,588 | 463.02 |
|---|
| 2026-03-24 | 9,505 | 454.21 |
|---|
| 2026-03-26 | 6,174 | 499.55 |
|---|
| 2026-03-27 | 22,384 | 452.12 |
|---|
| 2026-03-28 | 7,517 | 462.72 |
|---|
| 2026-03-30 | 17,340 | 446.13 |
|---|
| 2026-03-31 | 8,090 | 465.34 |
|---|
| 2026-04-02 | 9,119 | 469.75 |
|---|
| 2026-04-03 | 14,766 | 453.32 |
|---|
| 2026-04-04 | 8,437 | 454.29 |
|---|
| 2026-04-06 | 14,690 | 470.17 |
|---|
| 2026-04-07 | 9,345 | 474.97 |
|---|
| 2026-04-09 | 9,155 | 451.08 |
|---|
| 2026-04-10 | 18,736 | 440.95 |
|---|
| 2026-04-11 | 8,153 | 450.25 |
|---|
| 2026-04-13 | 15,734 | 492.47 |
|---|
| 2026-04-14 | 10,351 | 438.84 |
|---|
| 2026-04-16 | 7,868 | 501.61 |
|---|
| 2026-04-17 | 15,502 | 473.71 |
|---|
| 2026-04-18 | 10,696 | 447.88 |
|---|
| 2026-04-20 | 6,457 | 480.75 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。