日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 16,343 | 994.11 |
---|
2025-01-06 | 38,364 | 890.53 |
---|
2025-01-07 | 15,999 | 960.04 |
---|
2025-01-09 | 19,432 | 918.62 |
---|
2025-01-10 | 33,528 | 915.83 |
---|
2025-01-13 | 192 | 862.0 |
---|
2025-01-14 | 20,457 | 978.28 |
---|
2025-01-16 | 16,835 | 1044.38 |
---|
2025-01-17 | 27,202 | 924.3 |
---|
2025-01-18 | 15,267 | 998.23 |
---|
2025-01-20 | 33,146 | 1054.87 |
---|
2025-01-21 | 15,954 | 984.31 |
---|
2025-01-23 | 24,160 | 703.47 |
---|
2025-01-24 | 26,006 | 990.53 |
---|
2025-01-25 | 16,368 | 990.06 |
---|
2025-01-27 | 30,802 | 935.77 |
---|
2025-01-28 | 15,659 | 951.45 |
---|
2025-01-30 | 14,782 | 1028.68 |
---|
2025-01-31 | 28,374 | 915.0 |
---|
2025-02-01 | 17,221 | 1048.21 |
---|
2025-02-03 | 31,690 | 1008.17 |
---|
2025-02-04 | 17,919 | 953.21 |
---|
2025-02-06 | 14,566 | 1044.99 |
---|
2025-02-07 | 25,934 | 917.98 |
---|
2025-02-08 | 16,316 | 1068.47 |
---|
2025-02-10 | 16,070 | 1039.75 |
---|
2025-02-12 | 10,926 | 1073.08 |
---|
2025-02-13 | 13,632 | 1026.67 |
---|
2025-02-14 | 24,502 | 1021.55 |
---|
2025-02-15 | 15,835 | 1053.41 |
---|
2025-02-17 | 31,770 | 1035.7 |
---|
2025-02-18 | 17,163 | 1036.75 |
---|
2025-02-20 | 16,071 | 1036.86 |
---|
2025-02-21 | 28,878 | 1056.7 |
---|
2025-02-24 | 344 | 879.0 |
---|
2025-02-25 | 46,462 | 984.88 |
---|
2025-02-28 | 29,386 | 998.5 |
---|
2025-03-01 | 17,921 | 1080.64 |
---|
2025-03-03 | 39,766 | 1149.37 |
---|
2025-03-04 | 18,099 | 1078.48 |
---|
2025-03-06 | 17,964 | 1149.74 |
---|
2025-03-07 | 27,018 | 1152.34 |
---|
2025-03-08 | 18,159 | 1175.51 |
---|
2025-03-10 | 36,774 | 1170.87 |
---|
2025-03-11 | 18,739 | 1128.21 |
---|
2025-03-13 | 18,628 | 1154.47 |
---|
2025-03-14 | 29,966 | 1172.72 |
---|
2025-03-15 | 18,782 | 1162.26 |
---|
2025-03-17 | 20,335 | 1133.07 |
---|
2025-03-18 | 1,028 | 993.0 |
---|
2025-03-20 | 162 | 621.0 |
---|
2025-03-21 | 44,240 | 1114.31 |
---|
2025-03-22 | 18,448 | 1139.1 |
---|
2025-03-24 | 37,002 | 1147.57 |
---|
2025-03-25 | 19,837 | 1109.19 |
---|
2025-03-27 | 19,053 | 1169.48 |
---|
2025-03-28 | 31,352 | 1139.11 |
---|
2025-03-29 | 18,471 | 1149.74 |
---|
2025-03-31 | 45,720 | 1160.68 |
---|
2025-04-01 | 20,893 | 1137.25 |
---|
2025-04-03 | 21,457 | 1208.06 |
---|
2025-04-04 | 38,366 | 1215.65 |
---|
2025-04-05 | 23,227 | 1167.79 |
---|
2025-04-07 | 24,463 | 1186.43 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。