| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 45,014 | 1068.15 |
|---|
| 2026-01-06 | 18,959 | 1079.35 |
|---|
| 2026-01-08 | 16,504 | 1101.6 |
|---|
| 2026-01-09 | 26,030 | 1102.74 |
|---|
| 2026-01-12 | 324 | 1005.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 23,613 | 1101.14 |
|---|
| 2026-01-15 | 18,600 | 1065.62 |
|---|
| 2026-01-16 | 27,148 | 1046.62 |
|---|
| 2026-01-17 | 18,525 | 1097.92 |
|---|
| 2026-01-19 | 37,346 | 1113.89 |
|---|
| 2026-01-20 | 16,793 | 1057.5 |
|---|
| 2026-01-22 | 17,643 | 1087.11 |
|---|
| 2026-01-23 | 27,152 | 1069.79 |
|---|
| 2026-01-24 | 15,724 | 1111.69 |
|---|
| 2026-01-26 | 36,122 | 1084.94 |
|---|
| 2026-01-27 | 15,753 | 1062.31 |
|---|
| 2026-01-29 | 17,108 | 1055.74 |
|---|
| 2026-01-30 | 27,814 | 1073.95 |
|---|
| 2026-01-31 | 18,201 | 1103.93 |
|---|
| 2026-02-02 | 37,626 | 1115.57 |
|---|
| 2026-02-03 | 18,267 | 1063.26 |
|---|
| 2026-02-05 | 18,105 | 1088.08 |
|---|
| 2026-02-06 | 26,858 | 1013.47 |
|---|
| 2026-02-07 | 17,703 | 1086.63 |
|---|
| 2026-02-09 | 34,782 | 1124.01 |
|---|
| 2026-02-10 | 14,358 | 1010.88 |
|---|
| 2026-02-12 | 15,292 | 1121.54 |
|---|
| 2026-02-13 | 29,102 | 1030.07 |
|---|
| 2026-02-14 | 18,083 | 1072.11 |
|---|
| 2026-02-16 | 36,416 | 1069.23 |
|---|
| 2026-02-17 | 16,703 | 1059.4 |
|---|
| 2026-02-19 | 19,671 | 1066.23 |
|---|
| 2026-02-20 | 28,434 | 1021.16 |
|---|
| 2026-02-23 | 256 | 1281.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 23,549 | 1029.4 |
|---|
| 2026-02-26 | 19,449 | 1074.75 |
|---|
| 2026-02-27 | 27,000 | 1053.67 |
|---|
| 2026-02-28 | 18,299 | 1095.76 |
|---|
| 2026-03-02 | 39,416 | 1111.62 |
|---|
| 2026-03-03 | 19,249 | 1099.15 |
|---|
| 2026-03-05 | 19,418 | 1151.74 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。