| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 14,734 | 545.41 |
|---|
| 2026-01-06 | 7,014 | 572.2 |
|---|
| 2026-01-08 | 5,466 | 547.99 |
|---|
| 2026-01-09 | 8,540 | 553.25 |
|---|
| 2026-01-12 | 64 | 668.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 7,072 | 536.04 |
|---|
| 2026-01-15 | 6,793 | 553.51 |
|---|
| 2026-01-16 | 10,406 | 570.49 |
|---|
| 2026-01-17 | 5,683 | 571.69 |
|---|
| 2026-01-19 | 10,428 | 556.89 |
|---|
| 2026-01-20 | 6,144 | 573.06 |
|---|
| 2026-01-22 | 5,342 | 559.12 |
|---|
| 2026-01-23 | 8,924 | 545.77 |
|---|
| 2026-01-24 | 4,050 | 558.52 |
|---|
| 2026-01-26 | 9,908 | 543.38 |
|---|
| 2026-01-27 | 5,527 | 559.64 |
|---|
| 2026-01-29 | 5,546 | 548.03 |
|---|
| 2026-01-30 | 8,466 | 541.0 |
|---|
| 2026-01-31 | 4,900 | 563.26 |
|---|
| 2026-02-02 | 10,124 | 554.55 |
|---|
| 2026-02-03 | 5,964 | 554.1 |
|---|
| 2026-02-05 | 5,528 | 553.35 |
|---|
| 2026-02-06 | 8,946 | 541.03 |
|---|
| 2026-02-07 | 5,197 | 563.63 |
|---|
| 2026-02-09 | 8,072 | 564.55 |
|---|
| 2026-02-10 | 5,975 | 539.46 |
|---|
| 2026-02-12 | 4,605 | 572.81 |
|---|
| 2026-02-13 | 9,822 | 536.83 |
|---|
| 2026-02-14 | 5,563 | 566.8 |
|---|
| 2026-02-16 | 11,142 | 549.61 |
|---|
| 2026-02-17 | 5,785 | 553.31 |
|---|
| 2026-02-19 | 6,172 | 561.78 |
|---|
| 2026-02-20 | 10,870 | 550.51 |
|---|
| 2026-02-23 | 64 | 668.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 8,014 | 546.1 |
|---|
| 2026-02-26 | 6,148 | 556.16 |
|---|
| 2026-02-27 | 9,088 | 552.46 |
|---|
| 2026-02-28 | 4,744 | 561.54 |
|---|
| 2026-03-02 | 11,122 | 570.23 |
|---|
| 2026-03-03 | 5,632 | 538.12 |
|---|
| 2026-03-05 | 4,895 | 554.39 |
|---|
| 2026-03-06 | 9,458 | 549.5 |
|---|
| 2026-03-07 | 4,504 | 574.98 |
|---|
| 2026-03-09 | 11,498 | 546.76 |
|---|
| 2026-03-10 | 5,817 | 541.02 |
|---|
| 2026-03-12 | 5,273 | 553.54 |
|---|
| 2026-03-13 | 8,852 | 542.57 |
|---|
| 2026-03-14 | 4,811 | 555.38 |
|---|
| 2026-03-16 | 10,808 | 562.1 |
|---|
| 2026-03-17 | 12,560 | 549.53 |
|---|
| 2026-03-19 | 14,690 | 547.19 |
|---|
| 2026-03-21 | 6,808 | 562.65 |
|---|
| 2026-03-23 | 11,688 | 552.48 |
|---|
| 2026-03-24 | 6,208 | 544.32 |
|---|
| 2026-03-26 | 4,813 | 549.22 |
|---|
| 2026-03-27 | 9,908 | 556.49 |
|---|
| 2026-03-28 | 4,964 | 549.42 |
|---|
| 2026-03-30 | 11,192 | 555.58 |
|---|
| 2026-03-31 | 5,474 | 532.02 |
|---|
| 2026-04-02 | 5,403 | 556.21 |
|---|
| 2026-04-03 | 8,440 | 543.52 |
|---|
| 2026-04-04 | 5,029 | 560.43 |
|---|
| 2026-04-06 | 10,960 | 539.39 |
|---|
| 2026-04-07 | 5,334 | 551.28 |
|---|
| 2026-04-09 | 5,204 | 555.16 |
|---|
| 2026-04-10 | 8,674 | 544.93 |
|---|
| 2026-04-11 | 4,829 | 546.08 |
|---|
| 2026-04-13 | 9,722 | 552.99 |
|---|
| 2026-04-14 | 5,719 | 542.66 |
|---|
| 2026-04-16 | 5,265 | 549.32 |
|---|
| 2026-04-17 | 12,824 | 506.34 |
|---|
| 2026-04-18 | 5,139 | 526.61 |
|---|
| 2026-04-20 | 10,700 | 534.06 |
|---|
| 2026-04-21 | 6,151 | 535.18 |
|---|
| 2026-04-23 | 5,565 | 543.14 |
|---|
| 2026-04-24 | 9,836 | 532.3 |
|---|
| 2026-04-25 | 4,872 | 545.2 |
|---|
| 2026-04-27 | 11,044 | 538.86 |
|---|
| 2026-04-28 | 6,278 | 540.43 |
|---|
| 2026-04-30 | 5,174 | 543.02 |
|---|
| 2026-05-01 | 14,672 | 538.4 |
|---|
| 2026-05-02 | 9,759 | 540.47 |
|---|
| 2026-05-06 | 6,074 | 517.28 |
|---|
| 2026-05-07 | 3,714 | 538.23 |
|---|
| 2026-05-08 | 8,240 | 547.33 |
|---|
| 2026-05-09 | 4,703 | 536.3 |
|---|
| 2026-05-11 | 10,132 | 556.02 |
|---|
| 2026-05-12 | 5,428 | 531.23 |
|---|
| 2026-05-14 | 5,595 | 521.21 |
|---|
| 2026-05-15 | 8,896 | 527.65 |
|---|
| 2026-05-16 | 4,988 | 521.48 |
|---|
| 2026-05-18 | 10,690 | 536.62 |
|---|
| 2026-05-19 | 6,502 | 526.0 |
|---|
| 2026-05-21 | 5,491 | 548.43 |
|---|
| 2026-05-22 | 9,884 | 528.52 |
|---|
| 2026-05-23 | 4,712 | 529.6 |
|---|
| 2026-05-25 | 10,646 | 540.21 |
|---|
| 2026-05-26 | 5,325 | 542.03 |
|---|
| 2026-05-28 | 4,954 | 553.83 |
|---|
| 2026-05-29 | 8,476 | 542.49 |
|---|
| 2026-05-30 | 4,694 | 541.09 |
|---|
| 2026-06-01 | 9,524 | 552.71 |
|---|
| 2026-06-02 | 5,249 | 543.61 |
|---|
| 2026-06-04 | 4,805 | 553.83 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。