| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 14,734 | 545.41 |
|---|
| 2026-01-06 | 7,014 | 572.2 |
|---|
| 2026-01-08 | 5,466 | 547.99 |
|---|
| 2026-01-09 | 8,540 | 553.25 |
|---|
| 2026-01-12 | 64 | 668.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 7,072 | 536.04 |
|---|
| 2026-01-15 | 6,793 | 553.51 |
|---|
| 2026-01-16 | 10,406 | 570.49 |
|---|
| 2026-01-17 | 5,683 | 571.69 |
|---|
| 2026-01-19 | 10,428 | 556.89 |
|---|
| 2026-01-20 | 6,144 | 573.06 |
|---|
| 2026-01-22 | 5,342 | 559.12 |
|---|
| 2026-01-23 | 8,924 | 545.77 |
|---|
| 2026-01-24 | 4,050 | 558.52 |
|---|
| 2026-01-26 | 9,908 | 543.38 |
|---|
| 2026-01-27 | 5,527 | 559.64 |
|---|
| 2026-01-29 | 5,546 | 548.03 |
|---|
| 2026-01-30 | 8,466 | 541.0 |
|---|
| 2026-01-31 | 4,900 | 563.26 |
|---|
| 2026-02-02 | 10,124 | 554.55 |
|---|
| 2026-02-03 | 5,964 | 554.1 |
|---|
| 2026-02-05 | 5,528 | 553.35 |
|---|
| 2026-02-06 | 8,946 | 541.03 |
|---|
| 2026-02-07 | 5,197 | 563.63 |
|---|
| 2026-02-09 | 8,072 | 564.55 |
|---|
| 2026-02-10 | 5,975 | 539.46 |
|---|
| 2026-02-12 | 4,605 | 572.81 |
|---|
| 2026-02-13 | 9,822 | 536.83 |
|---|
| 2026-02-14 | 5,563 | 566.8 |
|---|
| 2026-02-16 | 11,142 | 549.61 |
|---|
| 2026-02-17 | 5,785 | 553.31 |
|---|
| 2026-02-19 | 6,172 | 561.78 |
|---|
| 2026-02-20 | 10,870 | 550.51 |
|---|
| 2026-02-23 | 64 | 668.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 8,014 | 546.1 |
|---|
| 2026-02-26 | 6,148 | 556.16 |
|---|
| 2026-02-27 | 9,088 | 552.46 |
|---|
| 2026-02-28 | 4,744 | 561.54 |
|---|
| 2026-03-02 | 11,122 | 570.23 |
|---|
| 2026-03-03 | 5,632 | 538.12 |
|---|
| 2026-03-05 | 4,895 | 554.39 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。