日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 168,530 | 1445.48 |
---|
2025-01-06 | 119,360 | 1266.1 |
---|
2025-01-07 | 65,617 | 1276.18 |
---|
2025-01-09 | 89,264 | 1228.31 |
---|
2025-01-10 | 126,978 | 1236.84 |
---|
2025-01-13 | 568 | 1908.0 |
---|
2025-01-14 | 124,110 | 1145.4 |
---|
2025-01-16 | 83,867 | 1183.89 |
---|
2025-01-17 | 116,842 | 1167.54 |
---|
2025-01-18 | 72,267 | 1186.88 |
---|
2025-01-20 | 148,610 | 1114.06 |
---|
2025-01-21 | 69,697 | 1129.43 |
---|
2025-01-23 | 83,138 | 1127.11 |
---|
2025-01-24 | 121,998 | 1126.78 |
---|
2025-01-25 | 78,440 | 1112.06 |
---|
2025-01-27 | 143,722 | 1075.0 |
---|
2025-01-28 | 71,369 | 1083.27 |
---|
2025-01-30 | 78,886 | 1089.52 |
---|
2025-01-31 | 123,002 | 1050.86 |
---|
2025-02-01 | 78,625 | 1060.01 |
---|
2025-02-03 | 143,770 | 1053.89 |
---|
2025-02-04 | 73,013 | 1065.29 |
---|
2025-02-06 | 77,283 | 1068.58 |
---|
2025-02-07 | 112,030 | 1089.74 |
---|
2025-02-08 | 69,205 | 1083.04 |
---|
2025-02-10 | 75,181 | 1064.61 |
---|
2025-02-12 | 67,112 | 1072.37 |
---|
2025-02-13 | 66,925 | 1076.45 |
---|
2025-02-14 | 114,800 | 1077.11 |
---|
2025-02-15 | 70,661 | 1098.48 |
---|
2025-02-17 | 139,598 | 1056.13 |
---|
2025-02-18 | 70,157 | 1075.77 |
---|
2025-02-20 | 83,418 | 1081.08 |
---|
2025-02-21 | 122,460 | 1090.32 |
---|
2025-02-24 | 166 | 1368.0 |
---|
2025-02-25 | 220,234 | 1059.22 |
---|
2025-02-28 | 116,086 | 1076.03 |
---|
2025-03-01 | 77,072 | 1067.02 |
---|
2025-03-03 | 138,340 | 1042.34 |
---|
2025-03-04 | 70,415 | 1048.4 |
---|
2025-03-06 | 76,662 | 1022.84 |
---|
2025-03-07 | 113,158 | 1036.79 |
---|
2025-03-08 | 74,415 | 1012.11 |
---|
2025-03-10 | 128,180 | 1017.39 |
---|
2025-03-11 | 61,786 | 1020.53 |
---|
2025-03-13 | 72,264 | 1006.88 |
---|
2025-03-14 | 109,394 | 1008.3 |
---|
2025-03-15 | 70,330 | 990.48 |
---|
2025-03-17 | 65,549 | 982.26 |
---|
2025-03-18 | 442 | 926.0 |
---|
2025-03-20 | 122 | 1155.0 |
---|
2025-03-21 | 205,462 | 988.87 |
---|
2025-03-22 | 77,754 | 981.46 |
---|
2025-03-24 | 134,014 | 959.33 |
---|
2025-03-25 | 65,426 | 962.47 |
---|
2025-03-27 | 75,556 | 930.74 |
---|
2025-03-28 | 118,784 | 927.37 |
---|
2025-03-29 | 73,084 | 902.3 |
---|
2025-03-31 | 133,868 | 881.38 |
---|
2025-04-01 | 62,623 | 894.39 |
---|
2025-04-03 | 64,999 | 910.99 |
---|
2025-04-04 | 94,480 | 955.84 |
---|
2025-04-05 | 60,206 | 949.8 |
---|
2025-04-07 | 116,458 | 961.86 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。