| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 374,708 | 1404.71 |
|---|
| 2026-01-06 | 73,064 | 1230.73 |
|---|
| 2026-01-08 | 80,806 | 1222.79 |
|---|
| 2026-01-09 | 137,426 | 1175.27 |
|---|
| 2026-01-12 | 286 | 1876.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 119,671 | 1160.69 |
|---|
| 2026-01-15 | 84,748 | 1132.77 |
|---|
| 2026-01-16 | 120,916 | 1112.96 |
|---|
| 2026-01-17 | 77,767 | 1130.65 |
|---|
| 2026-01-19 | 142,888 | 1102.12 |
|---|
| 2026-01-20 | 71,065 | 1106.06 |
|---|
| 2026-01-22 | 82,569 | 1084.52 |
|---|
| 2026-01-23 | 133,996 | 1047.64 |
|---|
| 2026-01-24 | 83,240 | 1073.43 |
|---|
| 2026-01-26 | 133,250 | 1088.87 |
|---|
| 2026-01-27 | 70,165 | 1086.69 |
|---|
| 2026-01-29 | 79,566 | 1084.81 |
|---|
| 2026-01-30 | 133,626 | 1016.44 |
|---|
| 2026-01-31 | 73,882 | 1084.99 |
|---|
| 2026-02-02 | 144,290 | 1081.92 |
|---|
| 2026-02-03 | 66,883 | 1086.21 |
|---|
| 2026-02-05 | 76,670 | 1099.33 |
|---|
| 2026-02-06 | 120,316 | 1070.15 |
|---|
| 2026-02-07 | 73,744 | 1084.97 |
|---|
| 2026-02-09 | 135,670 | 1079.37 |
|---|
| 2026-02-10 | 59,772 | 1093.18 |
|---|
| 2026-02-12 | 66,771 | 1077.66 |
|---|
| 2026-02-13 | 118,836 | 1093.48 |
|---|
| 2026-02-14 | 75,679 | 1096.44 |
|---|
| 2026-02-16 | 130,070 | 1072.86 |
|---|
| 2026-02-17 | 64,668 | 1096.58 |
|---|
| 2026-02-19 | 77,664 | 1083.33 |
|---|
| 2026-02-20 | 122,270 | 1082.43 |
|---|
| 2026-02-23 | 242 | 1692.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 108,740 | 1066.99 |
|---|
| 2026-02-26 | 83,364 | 1060.36 |
|---|
| 2026-02-27 | 132,730 | 1036.28 |
|---|
| 2026-02-28 | 76,325 | 1033.26 |
|---|
| 2026-03-02 | 149,570 | 1009.29 |
|---|
| 2026-03-03 | 67,151 | 1009.34 |
|---|
| 2026-03-05 | 71,194 | 1012.0 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。