| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 8,580 | 998.23 |
|---|
| 2026-01-06 | 2,282 | 756.75 |
|---|
| 2026-01-08 | 1,819 | 815.97 |
|---|
| 2026-01-09 | 3,368 | 779.81 |
|---|
| 2026-01-13 | 2,406 | 824.44 |
|---|
| 2026-01-15 | 1,895 | 796.91 |
|---|
| 2026-01-16 | 2,482 | 779.88 |
|---|
| 2026-01-17 | 1,500 | 796.48 |
|---|
| 2026-01-19 | 3,320 | 814.44 |
|---|
| 2026-01-20 | 1,929 | 755.42 |
|---|
| 2026-01-22 | 1,852 | 790.3 |
|---|
| 2026-01-23 | 3,646 | 745.4 |
|---|
| 2026-01-24 | 4,206 | 747.84 |
|---|
| 2026-01-26 | 3,458 | 812.24 |
|---|
| 2026-01-27 | 1,394 | 756.41 |
|---|
| 2026-01-29 | 2,068 | 784.29 |
|---|
| 2026-01-30 | 2,698 | 764.43 |
|---|
| 2026-01-31 | 2,393 | 759.25 |
|---|
| 2026-02-02 | 2,964 | 819.72 |
|---|
| 2026-02-03 | 2,769 | 753.49 |
|---|
| 2026-02-05 | 1,786 | 796.62 |
|---|
| 2026-02-06 | 2,676 | 771.49 |
|---|
| 2026-02-07 | 1,646 | 780.55 |
|---|
| 2026-02-09 | 3,658 | 806.62 |
|---|
| 2026-02-10 | 1,433 | 751.27 |
|---|
| 2026-02-12 | 1,813 | 808.96 |
|---|
| 2026-02-13 | 2,788 | 743.93 |
|---|
| 2026-02-14 | 1,788 | 770.59 |
|---|
| 2026-02-16 | 3,190 | 842.62 |
|---|
| 2026-02-17 | 1,376 | 734.05 |
|---|
| 2026-02-19 | 1,739 | 814.32 |
|---|
| 2026-02-20 | 3,622 | 759.16 |
|---|
| 2026-02-24 | 4,519 | 777.41 |
|---|
| 2026-02-26 | 1,665 | 803.31 |
|---|
| 2026-02-27 | 2,518 | 797.38 |
|---|
| 2026-02-28 | 1,648 | 775.0 |
|---|
| 2026-03-02 | 2,660 | 785.68 |
|---|
| 2026-03-03 | 2,897 | 747.29 |
|---|
| 2026-03-05 | 1,489 | 786.99 |
|---|
| 2026-03-06 | 4,986 | 756.6 |
|---|
| 2026-03-07 | 1,709 | 742.94 |
|---|
| 2026-03-09 | 3,084 | 804.44 |
|---|
| 2026-03-10 | 1,535 | 715.55 |
|---|
| 2026-03-12 | 1,531 | 773.55 |
|---|
| 2026-03-13 | 4,372 | 757.92 |
|---|
| 2026-03-14 | 2,524 | 766.19 |
|---|
| 2026-03-16 | 3,150 | 807.21 |
|---|
| 2026-03-17 | 2,866 | 757.98 |
|---|
| 2026-03-19 | 3,934 | 795.56 |
|---|
| 2026-03-21 | 2,432 | 806.48 |
|---|
| 2026-03-23 | 3,104 | 799.25 |
|---|
| 2026-03-24 | 1,590 | 724.78 |
|---|
| 2026-03-26 | 1,717 | 789.23 |
|---|
| 2026-03-27 | 2,416 | 764.33 |
|---|
| 2026-03-28 | 1,390 | 772.2 |
|---|
| 2026-03-30 | 2,412 | 796.96 |
|---|
| 2026-03-31 | 1,421 | 731.91 |
|---|
| 2026-04-02 | 1,579 | 806.13 |
|---|
| 2026-04-03 | 2,696 | 785.5 |
|---|
| 2026-04-04 | 1,465 | 785.63 |
|---|
| 2026-04-06 | 2,006 | 807.36 |
|---|
| 2026-04-07 | 2,569 | 758.13 |
|---|
| 2026-04-09 | 1,240 | 811.05 |
|---|
| 2026-04-10 | 2,004 | 793.74 |
|---|
| 2026-04-11 | 1,190 | 792.52 |
|---|
| 2026-04-13 | 2,072 | 841.25 |
|---|
| 2026-04-14 | 2,441 | 754.27 |
|---|
| 2026-04-16 | 1,349 | 807.53 |
|---|
| 2026-04-17 | 1,968 | 788.67 |
|---|
| 2026-04-18 | 1,453 | 785.5 |
|---|
| 2026-04-20 | 931 | 810.8 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。