| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 65,970 | 490.72 |
|---|
| 2026-01-06 | 18,303 | 520.65 |
|---|
| 2026-01-08 | 25,003 | 510.27 |
|---|
| 2026-01-09 | 39,908 | 506.81 |
|---|
| 2026-01-12 | 150 | 651.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 33,620 | 506.85 |
|---|
| 2026-01-15 | 29,050 | 510.5 |
|---|
| 2026-01-16 | 38,714 | 507.8 |
|---|
| 2026-01-17 | 33,325 | 508.31 |
|---|
| 2026-01-19 | 42,570 | 514.49 |
|---|
| 2026-01-20 | 26,704 | 513.07 |
|---|
| 2026-01-22 | 24,785 | 524.23 |
|---|
| 2026-01-23 | 36,736 | 514.14 |
|---|
| 2026-01-24 | 26,208 | 515.0 |
|---|
| 2026-01-26 | 40,260 | 517.47 |
|---|
| 2026-01-27 | 25,110 | 518.31 |
|---|
| 2026-01-29 | 25,416 | 518.72 |
|---|
| 2026-01-30 | 34,846 | 507.97 |
|---|
| 2026-01-31 | 25,418 | 510.82 |
|---|
| 2026-02-02 | 39,140 | 514.05 |
|---|
| 2026-02-03 | 24,289 | 514.96 |
|---|
| 2026-02-05 | 25,127 | 509.15 |
|---|
| 2026-02-06 | 33,884 | 502.75 |
|---|
| 2026-02-07 | 27,111 | 506.76 |
|---|
| 2026-02-09 | 43,766 | 496.57 |
|---|
| 2026-02-10 | 23,238 | 501.34 |
|---|
| 2026-02-12 | 26,456 | 493.55 |
|---|
| 2026-02-13 | 38,948 | 491.91 |
|---|
| 2026-02-14 | 28,757 | 495.45 |
|---|
| 2026-02-16 | 42,508 | 488.44 |
|---|
| 2026-02-17 | 25,998 | 500.82 |
|---|
| 2026-02-19 | 26,680 | 497.61 |
|---|
| 2026-02-20 | 38,332 | 503.46 |
|---|
| 2026-02-23 | 70 | 781.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 33,741 | 484.77 |
|---|
| 2026-02-26 | 28,304 | 492.79 |
|---|
| 2026-02-27 | 37,818 | 486.63 |
|---|
| 2026-02-28 | 27,885 | 478.46 |
|---|
| 2026-03-02 | 43,370 | 483.3 |
|---|
| 2026-03-03 | 26,321 | 478.31 |
|---|
| 2026-03-05 | 27,050 | 464.92 |
|---|
| 2026-03-06 | 37,364 | 476.2 |
|---|
| 2026-03-07 | 28,230 | 464.13 |
|---|
| 2026-03-09 | 41,394 | 469.63 |
|---|
| 2026-03-10 | 25,169 | 471.35 |
|---|
| 2026-03-12 | 25,766 | 454.11 |
|---|
| 2026-03-13 | 36,888 | 466.86 |
|---|
| 2026-03-14 | 27,018 | 463.14 |
|---|
| 2026-03-16 | 42,352 | 465.15 |
|---|
| 2026-03-17 | 52,906 | 459.61 |
|---|
| 2026-03-19 | 65,778 | 463.47 |
|---|
| 2026-03-21 | 32,231 | 454.49 |
|---|
| 2026-03-23 | 46,314 | 451.94 |
|---|
| 2026-03-24 | 27,158 | 452.26 |
|---|
| 2026-03-26 | 28,568 | 433.27 |
|---|
| 2026-03-27 | 38,954 | 444.1 |
|---|
| 2026-03-28 | 27,821 | 436.05 |
|---|
| 2026-03-30 | 49,510 | 414.18 |
|---|
| 2026-03-31 | 24,192 | 450.62 |
|---|
| 2026-04-02 | 25,328 | 424.66 |
|---|
| 2026-04-03 | 43,164 | 430.84 |
|---|
| 2026-04-04 | 24,558 | 439.57 |
|---|
| 2026-04-06 | 49,700 | 419.86 |
|---|
| 2026-04-07 | 23,423 | 451.41 |
|---|
| 2026-04-09 | 24,247 | 437.3 |
|---|
| 2026-04-10 | 45,030 | 441.58 |
|---|
| 2026-04-11 | 24,009 | 455.26 |
|---|
| 2026-04-13 | 46,016 | 445.37 |
|---|
| 2026-04-14 | 25,597 | 461.03 |
|---|
| 2026-04-16 | 24,145 | 454.99 |
|---|
| 2026-04-17 | 41,584 | 455.41 |
|---|
| 2026-04-18 | 23,286 | 475.46 |
|---|
| 2026-04-20 | 22,736 | 461.28 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。