| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 780,038 | 481.93 |
|---|
| 2026-01-06 | 162,094 | 463.84 |
|---|
| 2026-01-08 | 186,743 | 444.59 |
|---|
| 2026-01-09 | 321,156 | 444.27 |
|---|
| 2026-01-12 | 3,228 | 633.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 233,531 | 435.54 |
|---|
| 2026-01-15 | 211,122 | 421.87 |
|---|
| 2026-01-16 | 331,324 | 416.0 |
|---|
| 2026-01-17 | 200,695 | 422.06 |
|---|
| 2026-01-19 | 340,652 | 412.49 |
|---|
| 2026-01-20 | 174,847 | 409.39 |
|---|
| 2026-01-22 | 197,621 | 399.38 |
|---|
| 2026-01-23 | 355,392 | 404.83 |
|---|
| 2026-01-24 | 202,931 | 403.38 |
|---|
| 2026-01-26 | 352,562 | 401.62 |
|---|
| 2026-01-27 | 176,807 | 406.76 |
|---|
| 2026-01-29 | 196,374 | 401.79 |
|---|
| 2026-01-30 | 317,466 | 397.79 |
|---|
| 2026-01-31 | 183,044 | 399.53 |
|---|
| 2026-02-02 | 366,398 | 392.98 |
|---|
| 2026-02-03 | 158,474 | 401.39 |
|---|
| 2026-02-05 | 184,940 | 401.22 |
|---|
| 2026-02-06 | 308,582 | 398.83 |
|---|
| 2026-02-07 | 180,360 | 400.1 |
|---|
| 2026-02-09 | 371,438 | 389.79 |
|---|
| 2026-02-10 | 147,687 | 398.27 |
|---|
| 2026-02-12 | 172,615 | 392.04 |
|---|
| 2026-02-13 | 318,160 | 391.14 |
|---|
| 2026-02-14 | 177,447 | 388.62 |
|---|
| 2026-02-16 | 357,802 | 388.69 |
|---|
| 2026-02-17 | 160,213 | 386.97 |
|---|
| 2026-02-19 | 177,475 | 382.21 |
|---|
| 2026-02-20 | 295,356 | 383.11 |
|---|
| 2026-02-23 | 456 | 505.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 244,632 | 377.03 |
|---|
| 2026-02-26 | 172,728 | 372.63 |
|---|
| 2026-02-27 | 258,466 | 372.45 |
|---|
| 2026-02-28 | 160,073 | 368.94 |
|---|
| 2026-03-02 | 347,214 | 352.84 |
|---|
| 2026-03-03 | 139,711 | 351.43 |
|---|
| 2026-03-05 | 163,732 | 341.14 |
|---|
| 2026-03-06 | 251,806 | 336.68 |
|---|
| 2026-03-07 | 164,298 | 332.46 |
|---|
| 2026-03-09 | 322,926 | 320.2 |
|---|
| 2026-03-10 | 143,119 | 315.44 |
|---|
| 2026-03-12 | 190,533 | 298.76 |
|---|
| 2026-03-13 | 292,504 | 296.57 |
|---|
| 2026-03-14 | 183,951 | 300.99 |
|---|
| 2026-03-16 | 359,424 | 287.84 |
|---|
| 2026-03-17 | 339,042 | 285.27 |
|---|
| 2026-03-19 | 420,574 | 284.5 |
|---|
| 2026-03-21 | 226,325 | 291.13 |
|---|
| 2026-03-23 | 339,902 | 281.69 |
|---|
| 2026-03-24 | 160,605 | 287.38 |
|---|
| 2026-03-26 | 171,691 | 287.01 |
|---|
| 2026-03-27 | 247,330 | 286.35 |
|---|
| 2026-03-28 | 145,686 | 280.72 |
|---|
| 2026-03-30 | 289,056 | 279.28 |
|---|
| 2026-03-31 | 125,718 | 276.49 |
|---|
| 2026-04-02 | 159,994 | 275.69 |
|---|
| 2026-04-03 | 241,166 | 272.88 |
|---|
| 2026-04-04 | 147,321 | 273.96 |
|---|
| 2026-04-06 | 314,110 | 268.52 |
|---|
| 2026-04-07 | 127,985 | 275.25 |
|---|
| 2026-04-09 | 162,293 | 269.42 |
|---|
| 2026-04-10 | 242,380 | 267.19 |
|---|
| 2026-04-11 | 152,727 | 272.38 |
|---|
| 2026-04-13 | 304,568 | 263.62 |
|---|
| 2026-04-14 | 138,250 | 272.4 |
|---|
| 2026-04-16 | 162,425 | 262.47 |
|---|
| 2026-04-17 | 235,520 | 265.89 |
|---|
| 2026-04-18 | 144,963 | 273.66 |
|---|
| 2026-04-20 | 147,588 | 268.16 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。