日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 312,361 | 559.41 |
---|
2025-01-06 | 219,480 | 548.72 |
---|
2025-01-07 | 134,738 | 539.4 |
---|
2025-01-09 | 157,071 | 523.39 |
---|
2025-01-10 | 294,814 | 514.35 |
---|
2025-01-13 | 1,032 | 616.0 |
---|
2025-01-14 | 233,438 | 502.13 |
---|
2025-01-16 | 165,421 | 484.6 |
---|
2025-01-17 | 271,484 | 485.68 |
---|
2025-01-18 | 171,507 | 482.52 |
---|
2025-01-20 | 346,510 | 470.03 |
---|
2025-01-21 | 153,266 | 470.99 |
---|
2025-01-23 | 164,832 | 449.36 |
---|
2025-01-24 | 288,814 | 442.57 |
---|
2025-01-25 | 162,945 | 439.09 |
---|
2025-01-27 | 305,734 | 425.41 |
---|
2025-01-28 | 141,517 | 419.29 |
---|
2025-01-30 | 153,074 | 407.96 |
---|
2025-01-31 | 255,716 | 399.83 |
---|
2025-02-01 | 167,752 | 399.55 |
---|
2025-02-03 | 366,006 | 366.68 |
---|
2025-02-04 | 166,063 | 366.12 |
---|
2025-02-06 | 196,744 | 363.22 |
---|
2025-02-07 | 305,966 | 360.82 |
---|
2025-02-08 | 194,720 | 360.97 |
---|
2025-02-10 | 211,759 | 355.59 |
---|
2025-02-12 | 165,921 | 350.45 |
---|
2025-02-13 | 165,391 | 359.72 |
---|
2025-02-14 | 324,300 | 356.69 |
---|
2025-02-15 | 196,739 | 355.67 |
---|
2025-02-17 | 349,734 | 354.67 |
---|
2025-02-18 | 159,316 | 359.75 |
---|
2025-02-20 | 181,840 | 359.28 |
---|
2025-02-21 | 298,682 | 363.29 |
---|
2025-02-24 | 972 | 392.0 |
---|
2025-02-25 | 471,752 | 355.88 |
---|
2025-02-28 | 273,120 | 359.88 |
---|
2025-03-01 | 172,706 | 359.86 |
---|
2025-03-03 | 303,612 | 356.46 |
---|
2025-03-04 | 127,758 | 359.88 |
---|
2025-03-06 | 176,153 | 357.87 |
---|
2025-03-07 | 236,984 | 361.13 |
---|
2025-03-08 | 152,989 | 358.41 |
---|
2025-03-10 | 284,432 | 350.79 |
---|
2025-03-11 | 132,838 | 352.34 |
---|
2025-03-13 | 162,517 | 348.13 |
---|
2025-03-14 | 258,528 | 350.57 |
---|
2025-03-15 | 141,260 | 349.56 |
---|
2025-03-17 | 153,144 | 342.53 |
---|
2025-03-18 | 1,027 | 396.0 |
---|
2025-03-20 | 600 | 416.0 |
---|
2025-03-21 | 405,362 | 340.01 |
---|
2025-03-22 | 156,963 | 338.61 |
---|
2025-03-24 | 290,754 | 337.36 |
---|
2025-03-25 | 130,093 | 341.94 |
---|
2025-03-27 | 122,557 | 341.6 |
---|
2025-03-28 | 206,036 | 335.09 |
---|
2025-03-29 | 123,912 | 329.98 |
---|
2025-03-31 | 255,206 | 317.32 |
---|
2025-04-01 | 132,635 | 313.5 |
---|
2025-04-03 | 127,352 | 320.22 |
---|
2025-04-04 | 204,556 | 315.3 |
---|
2025-04-05 | 130,593 | 317.29 |
---|
2025-04-07 | 276,146 | 310.16 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。