| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 277,372 | 633.02 |
|---|
| 2026-01-06 | 74,669 | 628.78 |
|---|
| 2026-01-08 | 96,408 | 610.38 |
|---|
| 2026-01-09 | 160,376 | 633.12 |
|---|
| 2026-01-12 | 2,038 | 746.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 123,994 | 581.33 |
|---|
| 2026-01-15 | 96,022 | 576.66 |
|---|
| 2026-01-16 | 154,358 | 594.64 |
|---|
| 2026-01-17 | 98,418 | 590.83 |
|---|
| 2026-01-19 | 172,598 | 581.95 |
|---|
| 2026-01-20 | 91,696 | 564.82 |
|---|
| 2026-01-22 | 91,051 | 572.07 |
|---|
| 2026-01-23 | 161,384 | 565.57 |
|---|
| 2026-01-24 | 97,469 | 574.84 |
|---|
| 2026-01-26 | 161,400 | 561.35 |
|---|
| 2026-01-27 | 87,238 | 552.79 |
|---|
| 2026-01-29 | 97,462 | 555.84 |
|---|
| 2026-01-30 | 167,722 | 544.12 |
|---|
| 2026-01-31 | 105,980 | 549.05 |
|---|
| 2026-02-02 | 184,234 | 547.76 |
|---|
| 2026-02-03 | 92,560 | 544.66 |
|---|
| 2026-02-05 | 93,127 | 539.37 |
|---|
| 2026-02-06 | 152,154 | 542.39 |
|---|
| 2026-02-07 | 102,962 | 537.11 |
|---|
| 2026-02-09 | 165,650 | 540.16 |
|---|
| 2026-02-10 | 77,020 | 534.15 |
|---|
| 2026-02-12 | 101,072 | 519.97 |
|---|
| 2026-02-13 | 174,678 | 509.23 |
|---|
| 2026-02-14 | 109,065 | 512.18 |
|---|
| 2026-02-16 | 187,964 | 528.06 |
|---|
| 2026-02-17 | 88,761 | 508.25 |
|---|
| 2026-02-19 | 96,563 | 534.08 |
|---|
| 2026-02-20 | 154,974 | 510.38 |
|---|
| 2026-02-23 | 1,056 | 662.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 120,421 | 499.99 |
|---|
| 2026-02-26 | 90,516 | 510.85 |
|---|
| 2026-02-27 | 145,490 | 502.54 |
|---|
| 2026-02-28 | 103,829 | 490.28 |
|---|
| 2026-03-02 | 166,852 | 487.99 |
|---|
| 2026-03-03 | 82,951 | 467.92 |
|---|
| 2026-03-05 | 86,777 | 480.01 |
|---|
| 2026-03-06 | 147,540 | 458.33 |
|---|
| 2026-03-07 | 99,476 | 451.18 |
|---|
| 2026-03-09 | 164,194 | 459.8 |
|---|
| 2026-03-10 | 81,722 | 436.47 |
|---|
| 2026-03-12 | 89,036 | 445.87 |
|---|
| 2026-03-13 | 162,004 | 438.8 |
|---|
| 2026-03-14 | 96,723 | 444.57 |
|---|
| 2026-03-16 | 158,782 | 436.75 |
|---|
| 2026-03-17 | 168,232 | 435.34 |
|---|
| 2026-03-19 | 213,888 | 455.46 |
|---|
| 2026-03-21 | 128,112 | 429.27 |
|---|
| 2026-03-23 | 176,856 | 436.53 |
|---|
| 2026-03-24 | 90,028 | 422.96 |
|---|
| 2026-03-26 | 85,286 | 440.26 |
|---|
| 2026-03-27 | 144,298 | 437.13 |
|---|
| 2026-03-28 | 97,489 | 431.28 |
|---|
| 2026-03-30 | 165,194 | 422.74 |
|---|
| 2026-03-31 | 87,947 | 429.03 |
|---|
| 2026-04-02 | 77,926 | 418.39 |
|---|
| 2026-04-03 | 152,358 | 420.41 |
|---|
| 2026-04-04 | 89,125 | 420.5 |
|---|
| 2026-04-06 | 150,750 | 437.35 |
|---|
| 2026-04-07 | 75,110 | 425.7 |
|---|
| 2026-04-09 | 73,331 | 441.4 |
|---|
| 2026-04-10 | 125,004 | 442.78 |
|---|
| 2026-04-11 | 86,510 | 442.73 |
|---|
| 2026-04-13 | 142,350 | 445.53 |
|---|
| 2026-04-14 | 72,197 | 438.54 |
|---|
| 2026-04-16 | 84,665 | 436.03 |
|---|
| 2026-04-17 | 136,918 | 450.05 |
|---|
| 2026-04-18 | 91,326 | 450.22 |
|---|
| 2026-04-20 | 79,169 | 440.13 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。