日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 125,773 | 724.61 |
---|
2025-01-06 | 112,332 | 733.39 |
---|
2025-01-07 | 74,604 | 723.41 |
---|
2025-01-09 | 94,804 | 695.45 |
---|
2025-01-10 | 147,232 | 711.67 |
---|
2025-01-13 | 3,066 | 850.0 |
---|
2025-01-14 | 115,419 | 663.03 |
---|
2025-01-16 | 96,724 | 656.77 |
---|
2025-01-17 | 162,200 | 675.94 |
---|
2025-01-18 | 103,834 | 661.87 |
---|
2025-01-20 | 177,848 | 645.12 |
---|
2025-01-21 | 81,413 | 641.3 |
---|
2025-01-23 | 87,894 | 631.49 |
---|
2025-01-24 | 151,522 | 639.45 |
---|
2025-01-25 | 92,916 | 625.27 |
---|
2025-01-27 | 152,972 | 610.6 |
---|
2025-01-28 | 76,252 | 603.95 |
---|
2025-01-30 | 91,302 | 575.01 |
---|
2025-01-31 | 165,294 | 593.3 |
---|
2025-02-01 | 100,898 | 576.83 |
---|
2025-02-03 | 174,472 | 556.01 |
---|
2025-02-04 | 83,778 | 558.0 |
---|
2025-02-06 | 101,094 | 541.31 |
---|
2025-02-07 | 164,532 | 570.1 |
---|
2025-02-08 | 103,283 | 556.09 |
---|
2025-02-10 | 98,892 | 540.61 |
---|
2025-02-12 | 71,612 | 530.67 |
---|
2025-02-13 | 86,024 | 532.21 |
---|
2025-02-14 | 159,802 | 534.6 |
---|
2025-02-15 | 104,082 | 534.34 |
---|
2025-02-17 | 201,550 | 529.04 |
---|
2025-02-18 | 90,978 | 517.03 |
---|
2025-02-20 | 101,728 | 518.83 |
---|
2025-02-21 | 175,248 | 536.61 |
---|
2025-02-24 | 1,578 | 669.0 |
---|
2025-02-25 | 254,338 | 504.97 |
---|
2025-02-28 | 162,632 | 510.82 |
---|
2025-03-01 | 100,529 | 521.15 |
---|
2025-03-03 | 175,274 | 516.31 |
---|
2025-03-04 | 58,073 | 523.61 |
---|
2025-03-06 | 112,427 | 507.5 |
---|
2025-03-07 | 147,958 | 495.12 |
---|
2025-03-08 | 102,589 | 525.85 |
---|
2025-03-10 | 176,044 | 495.35 |
---|
2025-03-11 | 70,653 | 509.0 |
---|
2025-03-13 | 78,465 | 500.63 |
---|
2025-03-14 | 131,068 | 500.37 |
---|
2025-03-15 | 95,108 | 506.36 |
---|
2025-03-17 | 80,153 | 490.77 |
---|
2025-03-18 | 950 | 677.0 |
---|
2025-03-20 | 423 | 560.0 |
---|
2025-03-21 | 197,968 | 502.68 |
---|
2025-03-22 | 102,225 | 500.93 |
---|
2025-03-24 | 175,304 | 480.73 |
---|
2025-03-25 | 81,384 | 472.71 |
---|
2025-03-27 | 82,749 | 490.38 |
---|
2025-03-28 | 138,232 | 471.26 |
---|
2025-03-29 | 85,413 | 483.06 |
---|
2025-03-31 | 156,556 | 468.32 |
---|
2025-04-01 | 73,447 | 464.49 |
---|
2025-04-03 | 66,131 | 458.07 |
---|
2025-04-04 | 133,874 | 446.49 |
---|
2025-04-05 | 88,508 | 451.26 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。