日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 494,410 | 1658.39 |
---|
2025-01-06 | 410,456 | 1300.62 |
---|
2025-01-07 | 257,139 | 1077.76 |
---|
2025-01-09 | 258,173 | 1055.37 |
---|
2025-01-10 | 487,978 | 1514.68 |
---|
2025-01-13 | 19,946 | 659.0 |
---|
2025-01-14 | 341,414 | 926.25 |
---|
2025-01-16 | 250,812 | 1028.48 |
---|
2025-01-17 | 451,330 | 989.69 |
---|
2025-01-18 | 240,502 | 970.38 |
---|
2025-01-20 | 466,424 | 993.88 |
---|
2025-01-21 | 228,588 | 963.22 |
---|
2025-01-23 | 258,791 | 956.77 |
---|
2025-01-24 | 596,156 | 879.26 |
---|
2025-01-25 | 248,161 | 953.4 |
---|
2025-01-27 | 473,658 | 1023.81 |
---|
2025-01-28 | 264,542 | 880.63 |
---|
2025-01-30 | 255,896 | 990.48 |
---|
2025-01-31 | 468,436 | 915.64 |
---|
2025-02-01 | 242,288 | 1021.58 |
---|
2025-02-03 | 507,316 | 958.33 |
---|
2025-02-04 | 222,574 | 991.4 |
---|
2025-02-06 | 285,439 | 927.53 |
---|
2025-02-07 | 405,460 | 1045.07 |
---|
2025-02-08 | 254,373 | 946.61 |
---|
2025-02-10 | 230,491 | 1073.5 |
---|
2025-02-12 | 195,202 | 1021.56 |
---|
2025-02-13 | 229,974 | 997.19 |
---|
2025-02-14 | 431,724 | 1000.94 |
---|
2025-02-15 | 256,187 | 962.84 |
---|
2025-02-17 | 498,394 | 1036.92 |
---|
2025-02-18 | 265,493 | 932.86 |
---|
2025-02-20 | 262,853 | 1055.17 |
---|
2025-02-21 | 489,352 | 1001.76 |
---|
2025-02-24 | 16,004 | 663.0 |
---|
2025-02-25 | 746,578 | 937.21 |
---|
2025-02-28 | 485,816 | 1051.96 |
---|
2025-03-01 | 263,998 | 1174.53 |
---|
2025-03-03 | 571,720 | 1094.38 |
---|
2025-03-04 | 239,194 | 1055.86 |
---|
2025-03-06 | 288,897 | 967.13 |
---|
2025-03-07 | 414,242 | 1051.88 |
---|
2025-03-08 | 271,053 | 979.34 |
---|
2025-03-10 | 532,638 | 1013.28 |
---|
2025-03-11 | 260,605 | 963.75 |
---|
2025-03-13 | 273,265 | 985.88 |
---|
2025-03-14 | 462,524 | 1002.88 |
---|
2025-03-15 | 269,637 | 984.53 |
---|
2025-03-17 | 285,323 | 977.79 |
---|
2025-03-18 | 4,148 | 1174.0 |
---|
2025-03-20 | 7,015 | 789.0 |
---|
2025-03-21 | 658,926 | 987.13 |
---|
2025-03-22 | 292,386 | 995.59 |
---|
2025-03-24 | 528,710 | 1066.81 |
---|
2025-03-25 | 250,236 | 1054.57 |
---|
2025-03-27 | 294,906 | 975.35 |
---|
2025-03-28 | 440,100 | 1066.88 |
---|
2025-03-29 | 272,487 | 969.55 |
---|
2025-03-31 | 496,024 | 1051.38 |
---|
2025-04-01 | 254,530 | 938.19 |
---|
2025-04-03 | 227,093 | 1057.11 |
---|
2025-04-04 | 415,808 | 977.61 |
---|
2025-04-05 | 230,646 | 1016.54 |
---|
2025-04-07 | 498,684 | 1008.79 |
---|
2025-04-08 | 233,254 | 1020.52 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。