| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 1,012,786 | 1432.46 |
|---|
| 2026-01-06 | 263,285 | 1282.65 |
|---|
| 2026-01-08 | 308,705 | 1012.98 |
|---|
| 2026-01-09 | 507,196 | 1155.13 |
|---|
| 2026-01-12 | 16,002 | 722.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 337,416 | 954.46 |
|---|
| 2026-01-15 | 305,240 | 947.32 |
|---|
| 2026-01-16 | 442,042 | 1135.88 |
|---|
| 2026-01-17 | 296,979 | 916.56 |
|---|
| 2026-01-19 | 510,030 | 962.84 |
|---|
| 2026-01-20 | 265,642 | 918.72 |
|---|
| 2026-01-22 | 277,805 | 948.91 |
|---|
| 2026-01-23 | 724,702 | 823.36 |
|---|
| 2026-01-24 | 261,073 | 945.92 |
|---|
| 2026-01-26 | 467,176 | 971.4 |
|---|
| 2026-01-27 | 238,188 | 949.82 |
|---|
| 2026-01-29 | 282,584 | 899.09 |
|---|
| 2026-01-30 | 405,790 | 1009.43 |
|---|
| 2026-01-31 | 251,827 | 964.8 |
|---|
| 2026-02-02 | 575,408 | 885.69 |
|---|
| 2026-02-03 | 236,065 | 955.59 |
|---|
| 2026-02-05 | 286,810 | 895.85 |
|---|
| 2026-02-06 | 411,574 | 996.63 |
|---|
| 2026-02-07 | 265,840 | 942.97 |
|---|
| 2026-02-09 | 442,850 | 893.16 |
|---|
| 2026-02-10 | 201,668 | 1141.67 |
|---|
| 2026-02-12 | 232,001 | 1023.62 |
|---|
| 2026-02-13 | 456,720 | 975.75 |
|---|
| 2026-02-14 | 273,842 | 949.81 |
|---|
| 2026-02-16 | 519,024 | 1029.46 |
|---|
| 2026-02-17 | 262,147 | 968.55 |
|---|
| 2026-02-19 | 271,962 | 1056.09 |
|---|
| 2026-02-20 | 510,384 | 997.59 |
|---|
| 2026-02-23 | 19,434 | 548.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 397,567 | 956.42 |
|---|
| 2026-02-26 | 296,768 | 1060.6 |
|---|
| 2026-02-27 | 465,200 | 1064.99 |
|---|
| 2026-02-28 | 280,350 | 1057.42 |
|---|
| 2026-03-02 | 586,298 | 1069.67 |
|---|
| 2026-03-03 | 297,790 | 910.06 |
|---|
| 2026-03-05 | 276,727 | 997.64 |
|---|
| 2026-03-06 | 521,330 | 892.47 |
|---|
| 2026-03-07 | 261,521 | 975.1 |
|---|
| 2026-03-09 | 547,032 | 966.41 |
|---|
| 2026-03-10 | 243,810 | 987.14 |
|---|
| 2026-03-12 | 278,340 | 957.87 |
|---|
| 2026-03-13 | 426,258 | 1030.33 |
|---|
| 2026-03-14 | 265,317 | 946.55 |
|---|
| 2026-03-16 | 516,042 | 1002.04 |
|---|
| 2026-03-17 | 483,346 | 1021.66 |
|---|
| 2026-03-19 | 632,220 | 1084.09 |
|---|
| 2026-03-21 | 359,644 | 965.45 |
|---|
| 2026-03-23 | 514,286 | 1112.83 |
|---|
| 2026-03-24 | 272,891 | 955.93 |
|---|
| 2026-03-26 | 281,968 | 1030.17 |
|---|
| 2026-03-27 | 460,918 | 1022.28 |
|---|
| 2026-03-28 | 263,419 | 994.11 |
|---|
| 2026-03-30 | 503,742 | 1056.49 |
|---|
| 2026-03-31 | 251,762 | 1006.89 |
|---|
| 2026-04-02 | 308,635 | 894.7 |
|---|
| 2026-04-03 | 456,208 | 965.84 |
|---|
| 2026-04-04 | 296,627 | 874.61 |
|---|
| 2026-04-06 | 493,654 | 1059.13 |
|---|
| 2026-04-07 | 255,540 | 979.67 |
|---|
| 2026-04-09 | 264,431 | 1017.56 |
|---|
| 2026-04-10 | 463,988 | 997.8 |
|---|
| 2026-04-11 | 260,507 | 976.18 |
|---|
| 2026-04-13 | 530,932 | 1007.06 |
|---|
| 2026-04-14 | 251,985 | 998.85 |
|---|
| 2026-04-16 | 300,254 | 917.38 |
|---|
| 2026-04-17 | 457,602 | 952.93 |
|---|
| 2026-04-18 | 266,579 | 940.14 |
|---|
| 2026-04-20 | 511,354 | 1038.0 |
|---|
| 2026-04-21 | 279,387 | 942.73 |
|---|
| 2026-04-23 | 282,607 | 988.98 |
|---|
| 2026-04-24 | 474,388 | 975.61 |
|---|
| 2026-04-25 | 255,380 | 1042.48 |
|---|
| 2026-04-27 | 546,998 | 1087.57 |
|---|
| 2026-04-28 | 262,788 | 959.68 |
|---|
| 2026-04-30 | 303,630 | 1067.17 |
|---|
| 2026-05-01 | 528,668 | 1192.15 |
|---|
| 2026-05-02 | 367,185 | 1072.68 |
|---|
| 2026-05-06 | 400,267 | 968.8 |
|---|
| 2026-05-07 | 263,217 | 1048.28 |
|---|
| 2026-05-08 | 455,032 | 1070.83 |
|---|
| 2026-05-09 | 308,307 | 982.95 |
|---|
| 2026-05-11 | 617,378 | 1032.02 |
|---|
| 2026-05-12 | 305,047 | 985.12 |
|---|
| 2026-05-14 | 373,864 | 942.88 |
|---|
| 2026-05-15 | 551,540 | 992.03 |
|---|
| 2026-05-16 | 352,074 | 934.95 |
|---|
| 2026-05-18 | 719,866 | 991.15 |
|---|
| 2026-05-19 | 316,334 | 1004.89 |
|---|
| 2026-05-21 | 439,931 | 859.47 |
|---|
| 2026-05-22 | 597,044 | 947.95 |
|---|
| 2026-05-23 | 387,071 | 904.0 |
|---|
| 2026-05-25 | 809,824 | 918.27 |
|---|
| 2026-05-26 | 385,186 | 904.21 |
|---|
| 2026-05-28 | 491,081 | 867.72 |
|---|
| 2026-05-29 | 726,248 | 870.54 |
|---|
| 2026-05-30 | 437,446 | 864.1 |
|---|
| 2026-06-01 | 873,080 | 854.52 |
|---|
| 2026-06-02 | 376,086 | 954.58 |
|---|
| 2026-06-04 | 482,750 | 804.12 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。