| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 744,536 | 305.06 |
|---|
| 2026-01-06 | 358,742 | 280.25 |
|---|
| 2026-01-08 | 377,559 | 278.12 |
|---|
| 2026-01-09 | 619,920 | 297.36 |
|---|
| 2026-01-12 | 17,598 | 235.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 429,722 | 272.77 |
|---|
| 2026-01-15 | 390,949 | 275.23 |
|---|
| 2026-01-16 | 603,070 | 272.87 |
|---|
| 2026-01-17 | 323,928 | 272.04 |
|---|
| 2026-01-19 | 697,340 | 255.96 |
|---|
| 2026-01-20 | 317,007 | 265.87 |
|---|
| 2026-01-22 | 384,048 | 241.84 |
|---|
| 2026-01-23 | 613,554 | 251.01 |
|---|
| 2026-01-24 | 310,511 | 255.19 |
|---|
| 2026-01-26 | 698,844 | 242.16 |
|---|
| 2026-01-27 | 286,489 | 261.1 |
|---|
| 2026-01-29 | 353,146 | 247.84 |
|---|
| 2026-01-30 | 584,388 | 246.91 |
|---|
| 2026-01-31 | 278,224 | 252.63 |
|---|
| 2026-02-02 | 855,978 | 230.07 |
|---|
| 2026-02-03 | 350,923 | 252.15 |
|---|
| 2026-02-05 | 470,917 | 214.51 |
|---|
| 2026-02-06 | 598,338 | 247.58 |
|---|
| 2026-02-07 | 318,965 | 248.51 |
|---|
| 2026-02-09 | 817,732 | 214.39 |
|---|
| 2026-02-10 | 262,731 | 265.6 |
|---|
| 2026-02-12 | 329,348 | 251.43 |
|---|
| 2026-02-13 | 779,312 | 237.55 |
|---|
| 2026-02-14 | 334,411 | 251.24 |
|---|
| 2026-02-16 | 792,756 | 239.1 |
|---|
| 2026-02-17 | 356,892 | 234.3 |
|---|
| 2026-02-19 | 392,108 | 236.41 |
|---|
| 2026-02-20 | 747,712 | 251.32 |
|---|
| 2026-02-23 | 17,942 | 207.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 467,368 | 249.76 |
|---|
| 2026-02-26 | 394,043 | 251.94 |
|---|
| 2026-02-27 | 656,438 | 256.67 |
|---|
| 2026-02-28 | 378,782 | 247.77 |
|---|
| 2026-03-02 | 767,804 | 250.78 |
|---|
| 2026-03-03 | 425,047 | 225.31 |
|---|
| 2026-03-05 | 432,806 | 224.01 |
|---|
| 2026-03-06 | 678,778 | 248.11 |
|---|
| 2026-03-07 | 352,239 | 236.02 |
|---|
| 2026-03-09 | 737,308 | 244.91 |
|---|
| 2026-03-10 | 333,334 | 236.48 |
|---|
| 2026-03-12 | 438,396 | 230.26 |
|---|
| 2026-03-13 | 695,416 | 240.58 |
|---|
| 2026-03-14 | 349,620 | 243.08 |
|---|
| 2026-03-16 | 816,940 | 238.63 |
|---|
| 2026-03-17 | 768,130 | 224.93 |
|---|
| 2026-03-19 | 969,972 | 238.3 |
|---|
| 2026-03-21 | 470,287 | 249.33 |
|---|
| 2026-03-23 | 829,926 | 243.26 |
|---|
| 2026-03-24 | 329,380 | 235.78 |
|---|
| 2026-03-26 | 398,440 | 222.29 |
|---|
| 2026-03-27 | 729,142 | 228.76 |
|---|
| 2026-03-28 | 322,701 | 227.47 |
|---|
| 2026-03-30 | 770,056 | 217.57 |
|---|
| 2026-03-31 | 338,505 | 225.07 |
|---|
| 2026-04-02 | 381,424 | 230.88 |
|---|
| 2026-04-03 | 572,856 | 218.15 |
|---|
| 2026-04-04 | 344,380 | 219.54 |
|---|
| 2026-04-06 | 698,160 | 229.67 |
|---|
| 2026-04-07 | 327,872 | 231.74 |
|---|
| 2026-04-09 | 374,594 | 225.75 |
|---|
| 2026-04-10 | 678,018 | 241.13 |
|---|
| 2026-04-11 | 317,197 | 246.09 |
|---|
| 2026-04-13 | 689,642 | 248.78 |
|---|
| 2026-04-14 | 331,679 | 237.8 |
|---|
| 2026-04-16 | 363,022 | 239.78 |
|---|
| 2026-04-17 | 628,800 | 254.79 |
|---|
| 2026-04-18 | 315,040 | 254.71 |
|---|
| 2026-04-20 | 326,476 | 265.05 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。