日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 278,009 | 411.85 |
---|
2025-01-06 | 373,602 | 422.92 |
---|
2025-01-07 | 222,905 | 372.73 |
---|
2025-01-09 | 371,473 | 307.31 |
---|
2025-01-10 | 482,708 | 351.37 |
---|
2025-01-13 | 14,140 | 198.0 |
---|
2025-01-14 | 352,325 | 343.62 |
---|
2025-01-16 | 336,498 | 318.54 |
---|
2025-01-17 | 547,384 | 311.07 |
---|
2025-01-18 | 349,734 | 317.09 |
---|
2025-01-20 | 513,194 | 329.58 |
---|
2025-01-21 | 302,093 | 311.22 |
---|
2025-01-23 | 289,772 | 309.77 |
---|
2025-01-24 | 532,258 | 304.44 |
---|
2025-01-25 | 290,465 | 303.87 |
---|
2025-01-27 | 550,162 | 319.37 |
---|
2025-01-28 | 293,109 | 299.83 |
---|
2025-01-30 | 321,223 | 285.95 |
---|
2025-01-31 | 436,384 | 313.69 |
---|
2025-02-01 | 281,827 | 318.48 |
---|
2025-02-03 | 586,494 | 327.15 |
---|
2025-02-04 | 298,445 | 309.88 |
---|
2025-02-06 | 276,253 | 311.56 |
---|
2025-02-07 | 497,426 | 328.76 |
---|
2025-02-08 | 320,657 | 289.06 |
---|
2025-02-10 | 301,546 | 323.52 |
---|
2025-02-12 | 276,722 | 319.98 |
---|
2025-02-13 | 333,978 | 272.41 |
---|
2025-02-14 | 527,464 | 299.15 |
---|
2025-02-15 | 315,638 | 290.01 |
---|
2025-02-17 | 722,324 | 291.46 |
---|
2025-02-18 | 355,283 | 276.05 |
---|
2025-02-20 | 375,643 | 283.76 |
---|
2025-02-21 | 656,998 | 291.2 |
---|
2025-02-24 | 10,174 | 187.0 |
---|
2025-02-25 | 1,052,184 | 268.67 |
---|
2025-02-28 | 705,080 | 294.06 |
---|
2025-03-01 | 367,361 | 293.18 |
---|
2025-03-03 | 750,170 | 297.72 |
---|
2025-03-04 | 321,040 | 294.62 |
---|
2025-03-06 | 364,712 | 292.83 |
---|
2025-03-07 | 676,318 | 293.72 |
---|
2025-03-08 | 341,196 | 306.27 |
---|
2025-03-10 | 843,180 | 277.69 |
---|
2025-03-11 | 368,045 | 257.02 |
---|
2025-03-13 | 439,868 | 267.1 |
---|
2025-03-14 | 893,628 | 226.77 |
---|
2025-03-15 | 410,201 | 254.7 |
---|
2025-03-17 | 484,029 | 243.66 |
---|
2025-03-18 | 7,655 | 201.0 |
---|
2025-03-20 | 3,546 | 214.0 |
---|
2025-03-21 | 1,086,052 | 240.22 |
---|
2025-03-22 | 404,265 | 255.32 |
---|
2025-03-24 | 860,284 | 244.58 |
---|
2025-03-25 | 376,502 | 248.73 |
---|
2025-03-27 | 402,688 | 237.51 |
---|
2025-03-28 | 1,104,396 | 184.38 |
---|
2025-03-29 | 401,910 | 228.57 |
---|
2025-03-31 | 908,618 | 222.56 |
---|
2025-04-01 | 399,888 | 237.42 |
---|
2025-04-03 | 369,265 | 243.97 |
---|
2025-04-04 | 689,900 | 218.01 |
---|
2025-04-05 | 340,763 | 247.65 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。