| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 135,752 | 429.41 |
|---|
| 2026-01-06 | 62,305 | 449.45 |
|---|
| 2026-01-08 | 55,154 | 416.31 |
|---|
| 2026-01-09 | 101,764 | 479.64 |
|---|
| 2026-01-12 | 3,174 | 245.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 74,623 | 397.51 |
|---|
| 2026-01-15 | 55,762 | 457.74 |
|---|
| 2026-01-16 | 87,876 | 454.04 |
|---|
| 2026-01-17 | 47,163 | 483.26 |
|---|
| 2026-01-19 | 85,176 | 465.13 |
|---|
| 2026-01-20 | 39,571 | 488.4 |
|---|
| 2026-01-22 | 69,639 | 371.36 |
|---|
| 2026-01-23 | 122,534 | 329.01 |
|---|
| 2026-01-24 | 38,681 | 498.28 |
|---|
| 2026-01-26 | 74,542 | 508.05 |
|---|
| 2026-01-27 | 42,373 | 517.51 |
|---|
| 2026-01-29 | 65,767 | 409.74 |
|---|
| 2026-01-30 | 69,826 | 485.95 |
|---|
| 2026-01-31 | 36,929 | 522.25 |
|---|
| 2026-02-02 | 132,420 | 373.26 |
|---|
| 2026-02-03 | 51,584 | 459.7 |
|---|
| 2026-02-05 | 50,626 | 468.74 |
|---|
| 2026-02-06 | 74,556 | 489.38 |
|---|
| 2026-02-07 | 42,780 | 481.72 |
|---|
| 2026-02-09 | 81,764 | 482.58 |
|---|
| 2026-02-10 | 32,955 | 562.64 |
|---|
| 2026-02-12 | 42,111 | 527.46 |
|---|
| 2026-02-13 | 130,178 | 407.53 |
|---|
| 2026-02-14 | 43,204 | 516.65 |
|---|
| 2026-02-16 | 91,508 | 496.79 |
|---|
| 2026-02-17 | 39,898 | 534.66 |
|---|
| 2026-02-19 | 52,159 | 492.06 |
|---|
| 2026-02-20 | 93,780 | 566.14 |
|---|
| 2026-02-23 | 1,882 | 460.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 68,439 | 492.4 |
|---|
| 2026-02-26 | 55,846 | 504.97 |
|---|
| 2026-02-27 | 83,014 | 576.83 |
|---|
| 2026-02-28 | 60,670 | 493.32 |
|---|
| 2026-03-02 | 120,930 | 474.25 |
|---|
| 2026-03-03 | 45,974 | 525.65 |
|---|
| 2026-03-05 | 51,223 | 490.34 |
|---|
| 2026-03-06 | 80,278 | 560.98 |
|---|
| 2026-03-07 | 41,292 | 504.71 |
|---|
| 2026-03-09 | 99,912 | 511.77 |
|---|
| 2026-03-10 | 39,533 | 517.29 |
|---|
| 2026-03-12 | 64,242 | 449.34 |
|---|
| 2026-03-13 | 92,504 | 454.42 |
|---|
| 2026-03-14 | 46,965 | 482.28 |
|---|
| 2026-03-16 | 104,456 | 484.4 |
|---|
| 2026-03-17 | 81,126 | 507.94 |
|---|
| 2026-03-19 | 119,596 | 485.65 |
|---|
| 2026-03-21 | 76,468 | 462.53 |
|---|
| 2026-03-23 | 109,294 | 505.99 |
|---|
| 2026-03-24 | 46,074 | 471.39 |
|---|
| 2026-03-26 | 62,196 | 402.78 |
|---|
| 2026-03-27 | 89,204 | 488.08 |
|---|
| 2026-03-28 | 49,319 | 453.24 |
|---|
| 2026-03-30 | 101,140 | 430.17 |
|---|
| 2026-03-31 | 41,517 | 477.01 |
|---|
| 2026-04-02 | 59,318 | 429.06 |
|---|
| 2026-04-03 | 73,554 | 435.14 |
|---|
| 2026-04-04 | 43,729 | 435.82 |
|---|
| 2026-04-06 | 94,324 | 447.57 |
|---|
| 2026-04-07 | 51,036 | 401.02 |
|---|
| 2026-04-09 | 60,491 | 354.51 |
|---|
| 2026-04-10 | 95,388 | 422.16 |
|---|
| 2026-04-11 | 42,621 | 435.09 |
|---|
| 2026-04-13 | 104,152 | 418.08 |
|---|
| 2026-04-14 | 46,185 | 385.41 |
|---|
| 2026-04-16 | 54,589 | 381.25 |
|---|
| 2026-04-17 | 88,512 | 418.85 |
|---|
| 2026-04-18 | 55,668 | 396.08 |
|---|
| 2026-04-20 | 52,057 | 409.89 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。